Pages de support » Calculez les frais de port
Calculez les frais de port
Modes de livfraison disponibles pour Belgique (T.V.A.C.)
| Poids / Mode de livraion | Courrier régulier | DPD Classic by road | Prend au point de vente | UPS |
|---|---|---|---|---|
| 0g - 350g | EUR 4.56 | EUR 4.99 | EUR 2.00 | EUR 13.36 |
| 350g - 500g | EUR 4.56 | |||
| 500g - 1000g | EUR 4.56 | |||
| 1000g - 2000g | EUR 4.56 | EUR 14.01 | ||
| 2000g - 3000g | EUR 9.12 | |||
| 3000g - 4000g | EUR 9.12 | |||
| 4000g - 5000g | EUR 9.12 | |||
| 5000g - 10000g | EUR 13.67 | EUR 14.83 | ||
| 10000g - 15000g | EUR 18.23 | EUR 16.13 |
| Courrier régulier Il n'y a pas de suivi ni assurance et les coûts augmentent en fonction de la taille de paquet et le poids. Seulement intéressant pour les petits emballages. | |
| DPD Classic by road DPD offers a fair price, a good speed (1-2 days), package insurance and online package tracking. | |
| Prend au point de vente Nous offrons la possibilité pour vous de venir chercher votre commande ici dans notre entrepôt. | |
| UPS Le service de colis bien connue mondial. Excellent service, mais assez cher. |



